更新時(shí)間:2024-12-24
YD 系列油浸式試驗(yàn)變壓器又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
  免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
YD 系列油浸式試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
   YD 系列油浸式試驗(yàn)變壓器又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。    
產(chǎn)品特征:
YD 系列油浸式試驗(yàn)變壓器鐵芯為單相芯式,采用優(yōu)質(zhì)冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。低壓線圈在外儀表線圈為一獨(dú)立繞組,一般情況下為100V。殼體為八角形,10kVA以上的試驗(yàn)變壓器裝有可移動(dòng)的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動(dòng)方便、性能*等特點(diǎn)。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格  |    | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 測(cè)量變比  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流  |    |    | ||
電壓  | 電流  | 電壓kV  | 電流  | ||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500  | 50  | 10  | <4  | 19.5  | 200×275×640  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500  | 50  | 10  | <4  | 27  | 240×300×690  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 500  | 50  | 10  | <4  | 52  | 250×355×710  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500  | 50  | 10  | <4  | 80  | 260×375×750  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 270×420×800  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 285×440×820  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500  | 50  | 8  | <4  | 155  | 295×386×840  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500  | 50  | 8  | <4  | 184  | 320×416×910  | 
10/100  | 10  | 400  | 50  | 100  | 100  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 135  | 350×475×1300  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 150  | 510×390×1320  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 215  | 540×400×1340  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 250  | 560×410×1360  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 290  | 600×460×1410  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 180  | 265×380×1750  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 200  | 510×390×1800  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 220  | 540×415×1800  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 280  | 560×430×1800  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 340  | 640×490×1850 
  | 
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:591643 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸