更新時(shí)間:2024-12-22
充氣式試驗(yàn)變壓器是我國(guó)*采用六氟化硫(SF6)氣體絕緣技術(shù)的高壓試驗(yàn)變壓器,它是油浸式輕型試驗(yàn)變壓器的換代產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有體積小重量輕(它比油浸式輕型試驗(yàn)變壓器輕30%-65%)無油污染,不受氣候變化影響,電暈極小,現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)勿需靜止可做試驗(yàn),使用壽命長(zhǎng),勿需維修等優(yōu)點(diǎn)。
  免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
|              一.50KV系列產(chǎn)品              |         ||||||
|              容量                           |                           輸 入              |                           輸 出              |                          儀表              |                          重量              |         ||
|              KVA              |                           V              |                           A              |                          KV              |                          MA              |                           V              |                          Kg              |         
|              1.5              |                          200              |                           7.5              |                           50              |                           30              |                           100              |                           30              |         
|                 3              |                          200              |                           15              |                           50              |                           60              |                           100              |                           35              |         
|                 5              |                          200              |                           25              |                           50              |                           100              |                           100              |                           40              |         
|               10              |                          200              |                           50              |                           50              |                           200              |                           100              |                           60              |         
|               15              |                          200              |                           75              |                           50              |                           300              |                           100              |                           70              |         
|               20              |                          400              |                           50              |                           50              |                           400              |                           100              |                           85              |         
|               25              |                          400              |                          62.5              |                           50              |                           500              |                           100              |                          100              |         
|               30              |                          400              |                           75              |                           50              |                           600              |                           100              |                          120              |         
|               50              |                          400              |                           125              |                           50              |                          1000              |                           100              |                          140              |         
|               100              |                          400              |                           250              |                           50              |                          2000              |                           100              |                          200              |         
|               150              |                          400              |                           375              |                           50              |                          3000              |                           100              |                          250              |         
|               200              |                          400              |                           500              |                           50              |                          4000              |                           100              |                          300              |         
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:591643 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸